Inhaltsstoffe:
Hartweizengrieß.
Nährwerte pro 100 g
Brennwert | 1517 kJ / 358 kcal |
Fett | 1,7 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g |
Kohlenhydrate | 72 g |
davon Zucker | 3,6 g |
Ballaststoffe | 3,3 g |
Eiweiß | 12 g |
Salz | < 0,01 g |
Hartweizengrieß.
Brennwert | 1517 kJ / 358 kcal |
Fett | 1,7 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g |
Kohlenhydrate | 72 g |
davon Zucker | 3,6 g |
Ballaststoffe | 3,3 g |
Eiweiß | 12 g |
Salz | < 0,01 g |
500 g Nudeln in ca. 5 l kochendes Salzwasser geben. Al dente kochen, nicht
genau nach der Uhr. Probieren Sie die Nudeln von Zeit zu Zeit. Sobald sie
bissfest sind, sofort abgießen und heiß servieren. Bei großen Kochmengen, die
anschließend über einen längeren Zeitraum warmgehalten werden, sollten die
Kochzeitvorgaben je nach Verwendungszweck um ca. 1/3 verringert werden