Inhaltsstoffe:
Dill.
Nährwerte pro 100 g
Brennwert | ca. 1279 kJ / 305 kcal |
Fett | ca. 4 g |
davon gesättige Fettsäuren | ca. 0,7 g |
Kohlenhydrate | ca. 36,5 g |
davon Zucker | ca. 36,4 g |
Ballaststoffe | ca. 25,6 g |
Eiweiß | ca. 18 g |
Salz | ca. 0,25 g |
Dill.
Brennwert | ca. 1279 kJ / 305 kcal |
Fett | ca. 4 g |
davon gesättige Fettsäuren | ca. 0,7 g |
Kohlenhydrate | ca. 36,5 g |
davon Zucker | ca. 36,4 g |
Ballaststoffe | ca. 25,6 g |
Eiweiß | ca. 18 g |
Salz | ca. 0,25 g |
Zum sofortigen Verzehr geeignet.