Inhaltsstoffe:
Kartoffeln, Palmöl* (* zertifiziert nach RSPO Segregation).
Nährwerte pro 100 g
Brennwert | 596 kJ / 142 kcal |
Fett | 3,9 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,9 g |
Kohlenhydrate | 23 g |
davon Zucker | < 0,5 g |
Eiweiß | 2,5 g |
Salz | 0,1 g |
Kartoffeln, Palmöl* (* zertifiziert nach RSPO Segregation).
Brennwert | 596 kJ / 142 kcal |
Fett | 3,9 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,9 g |
Kohlenhydrate | 23 g |
davon Zucker | < 0,5 g |
Eiweiß | 2,5 g |
Salz | 0,1 g |
Bratpfanne: mittlere Hitze, 10 Min., mehrmals wenden.
Fritteuse: 175 °C, ca. 3 Min.