Inhaltsstoffe:
100 % Rinderfilet vom Jungbullen.
Nährwerte pro 100 g
Brennwert | 508 kJ / 121 kcal |
Fett | 4 g |
Kohlenhydrate | 0 g |
davon Zucker | 0 g |
Eiweiß | 21,2 g |
Salz | 0,09 g |
100 % Rinderfilet vom Jungbullen.
Brennwert | 508 kJ / 121 kcal |
Fett | 4 g |
Kohlenhydrate | 0 g |
davon Zucker | 0 g |
Eiweiß | 21,2 g |
Salz | 0,09 g |
Vor dem Verzehr ausreichend erhitzen (mind. 70°C für 2 min. im Inneren).